提供多种经济型镀银基底。所有涂层均在真空环境下通过电子束蒸镀沉积形成。这些高质量基底的镀银层厚度为50 nm,并在玻璃与银层之间先镀铬作为粘附层(2-7 nm)。该粘附层也可根据需求替换为钛。所有基底均采用离子源进行预清洁处理以确保质量。镀银载玻片在专用洁净室环境中包装,并通过玻片邮寄盒运输。所有盖玻片在专用洁净室环境中包装,并置于X0 Gel-Pak™盒中运输。所有镀金基底均可高温高压灭菌。不能高温高压灭菌。
l 光学
l 纳米技术
l 反射测量
l 原子力显微镜应用
项目 | 载玻片 | 硅片 | 盖玻片 |
类型: | 钠钙玻璃 | P/硼掺杂 | 硼硅酸盐玻璃 |
密度: | 2.48 克/立方厘米 | ------- | 2.51 克/立方厘米 |
折射率 (λ=546.1 nm) | 1.517 | ------- | 1.525 |
涂层 | 银,Ag | 银,Ag | 银,Ag |
涂层纯度: | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
沉积技术: | 电子束 | 电子束 | 电子束 |
沉积速率: | 1-2 埃/秒 | 1-2 埃/秒 | 1-2 埃/秒 |
蒸气压: | 10-6托 | 10-6托 | 10-6托 |
晶向: | ------- | <100> | ------- |
电阻率: | ------- | 1-50 欧姆-厘米 | ------- |
正面: | ------- | 抛光 | ------- |
背面: | ------- | 蚀刻 | ------- |
货号 | 产品描述 | 规格 |
71892-30 | 镀银载玻片,25*75*1mm | 片 |
71892-35 | 镀银硅片,直径100mm,厚度0.525mm | 片 |
71892-40 | 镀银硅片,直径50mm,厚度0.279mm | 片 |
71892-45 | 镀银盖玻片,22*22*0.2mm | 2个/包 |
71892-50 | 镀银盖玻片,直径16mm,厚度0.15mm | 2个/包 |

