提供多种经济型镀金基底。所有涂层均在真空环境下通过电子束蒸镀沉积形成。这些高质量基底的镀金层厚度为50 nm,并在玻璃与金层之间先镀铬作为粘附层(2-7 nm)。该粘附层也可根据需求替换为钛。所有基底均采用离子源进行预清洁处理以确保质量。镀金载玻片在专用洁净室环境中包装,并通过玻片邮寄盒运输。所有盖玻片在专用洁净室环境中包装,并置于X0 Gel-Pak™盒中运输。所有镀金基底均可高温高压灭菌。
l AFM应用
l 生物科技
l 纳米科技
项目 | 载玻片 | 硅片 | 盖玻片 |
类型 | 钠钙玻璃 | P/硼掺杂 | 硼硅酸盐玻璃 |
密度 | 2.48 g/cm³ | ------- | 2.51 g/cm³ |
折射率 (λ=546.1 nm) | 1.517 | ------- | 1.525 |
涂层 | 金,Au | 金,Au | 金,Au |
涂层纯度 | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
沉积技术 | 电子束蒸镀 | 电子束蒸镀 | 电子束蒸镀 |
沉积速率 | 1-2 Å/秒 | 1-2 Å/秒 | 1-2 Å/秒 |
蒸镀真空度 | 10⁻⁶ Torr | 10⁻⁶ Torr | 10⁻⁶ Torr |
晶向 | ------- | <100> | ------- |
电阻率 | ------- | 1-50 Ω·cm | ------- |
前表面处理 | ------- | 抛光 | ------- |
后表面处理 | ------- | 蚀刻 | ------- |
货号 | 产品描述 | 规格 |
71892-05 | 镀金载玻片,25*75*1mm | 片 |
71892-10 | 镀金硅片,100mm,P型 | 片 |
71892-15 | 镀金硅片,50mm,P型 | 片 |
71892-20 | 镀金盖玻片,22*22*0.2mm | 2个/包 |
71892-25 | 镀金盖玻片,直径16mm,厚度0.15mm | 2个/包 |

