氮化硅TEM载网在恶劣的实验室条件下表现良好,硅材质的外框架100µm厚,可以放标准的铜网支架和大多数双倾斜样品台,氮化硅载网装在透明的凝胶盒中。
l 等离子可清洗-可以耐受强力等离子清洗,除去有机污染层
l 场到场的均匀性-整个薄膜厚度的变化小于0.5 nm
l 可容忍1000°C以上的温度-支持在高温下观察动态过程中使用
l 经得起严酷的条件-提供理想的成像分辨率,化学稳定性和机械强度
l 氮化硅采用低压化学气相沉积(LPCVD)制备的低应力(约250 MPa),具有平坦,绝缘和疏水表面
这里特别提一下光电关联显微镜(CLEM)氮化硅支持膜(76042-51),3mm直径大小的外框,硅制造,外缘拥有两个平行断面。内窗口大小1mm*1mm,氮化硅支撑膜50nm厚度,以便于光电关联显微镜实验。
适用领域:材料科学、纳米技术、生物结构解析(含冷冻电镜)、高温环境反应观测、半导体缺陷分析等前沿科研与工业检测。
选择参考:
高分辨率成像 | 5nm | 76042-43, 单方孔 (25x25µm) 76042-44, 9 方孔阵列 (50x50µm) 76042-45, 双狭缝 (50x1500µm)* |
高稳定性高分辨 | 10nm | 76042-46, 9 方孔阵列 (100x100µm) |
常规成像 | 20nm | 76042-49, 单方孔 (500x500µm) 76042-50, 9 方孔阵列 (100x100µm) |
苛刻条件实验 | 50nm | 76042-53, 单方孔 (100x100µm) 76042-52, 单方孔 (500x500µm) 76042-51, 单方孔 (1000x1000µm) 76042-50, 9 方孔阵列 (100x100µm) |
冷冻电镜与材料悬浮 | Microporous | 76042-41, 单方孔 (500x500µm) 76042-40, 单方孔(500x500µm) |
注:76042-45型号表面镀有1 nm超高纯碳层,可有效减少电荷积累
货号 | 产品描述 | 规格 |
76042-40 | Silicon Nitride Microporous TEM Window Grid (2.0 µm pores with labeled grid) | 10个/盒 |
76042-41 | Silicon Nitride Microporous TEM Window Grid (2.0 µm pores with labeled grid) | 10个/盒 |
76042-42 | Silicon Nitride Nanoporous TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-43 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-44 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-45 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-46 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-47 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-48 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-49 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-50 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-51 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-52 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |
76042-53 | Silicon Nitride TEM Window Grid | 10个/盒 |

