EMS 云母片提供洁净的表面,适用于电子显微镜(EM)应用、碳膜制备、颗粒喷涂以及原子力显微镜(AFM)实验。
AFM研究一般用到最好质量的V-1或者V-2,而一般薄膜沉积用到的是中等质量的V-4、V-5和V-6。使用前建议剥离掉最上面的一层裸露的云母,使用新鲜的。
云母主要有两种类型:白云母(Muscovite)和金云母(Phlogopite)。
l 两者通常可通过颜色区分:
白云母呈红宝石色、绿色或白色;
金云母呈琥珀色、黄色或银色。
l 在耐温性能方面:
白云母的最高使用温度约为 500–600°C;
金云母则可达 800–900°C。
本公司产品线采用的是高品质白云母。这种云母可轻松剥离出极薄(最薄可达 0.0001 英寸,约 2.5 微米)且均匀的层片,剥离后暴露出新鲜、无污染的“原始”云母表面,非常适合高精度实验。
l 特性:
白云母是一种含钾的云母(也称钾云母),有时被称为花岗岩云母。它在所有云母种类中具有:
1. 最优异的介电强度(绝缘性能);
2. 最完美的解理面(可沿特定方向平整剥离);
3. 极高的透明度。
货号 | 产品描述 | 规格 |
71855-01 | Muscovite Mica,V-1,50mm x 75mm,0.15 - 0.21mm | 5片 |
71855-05 | Muscovite Mica,V-1,25mm x 75mm,0.26 - 0.31mm | 5片 |
71855-10 | Muscovite Mica,V-1,25mm x 25mm,0.15 - 0.21mm | 5片 |
71855-15 | Muscovite Mica,V-1,15mm x 15mm,0.15 - 0.21mm | 5片 |
71856-01 | Muscovite Mica,V-1,9.5mm Diameter,0.15 - 0.21mm | 10片 |
71857-01 | Muscovite Mica,V-2,50mm x 75mm,0.15 - 0.21mm | 5片 |
71857-05 | Muscovite Mica,V-2,25mm x 75mm,0.26 - 0.31mm | 5片 |
71857-10 | Muscovite Mica,V-2,25mm x 25mm,0.15 - 0.21mm | 5片 |
71857-15 | Muscovite Mica ,V-2,15mm x 15mm,0.15 - 0.21mm | 5片 |
71858-01 | Muscovite Mica,V-2,9.5mm Diameter,0.15 - 0.21mm | 10片 |
71853-01 | Muscovite Mica,V-4,50mm x 75mm,0.26 - 0.31mm | 10片 |
71853-05 | Muscovite Mica,V-4,25mm x 75mm,0.26 - 0.31mm | 10片 |
71850-01 | Muscovite Mica,V-5,50mm x 75mm,0.15 - 0.21mm | 10片 |
71851-05 | Muscovite Mica,V-5,25mm x 75mm,0.26 - 0.31mm | 10片 |
71850-11 | Muscovite Mica,V-5,25mm x 25mm,0.26 - 0.31mm | 10片 |

